Фреза предназначена для обработки штапов в деталях из древесины мягких и твердых пород на универсальных фрезерных и четырехсторонних станках.
Артикул от 1.08.04.01 до 1.08.04.44
Фреза оснащается пластинами из быстрорежущей стали Р6М5 или пластинами твердого сплава (HM).

При заказе фрезы нужно указать: наружный диаметр D; посадочный диаметр d; необходимый радиус R; материал режущей части.
Фреза проходит обязательную процедуру балансировки, что предотвращает биение фрезы во время работы, что в свою очередь значительно уменьшает износ подшипников, а значит увеличивает ресурс работы Ваших станков.
По Вашему желанию можно согласовать практически любые размеры фрезы.
| Артикул | Наружный диаметр фрезы D (мм) | Посадочный диаметр фрезы d (мм) | Ширина фрезы B (мм) | Количество режущих элементов | Материал режущей части | Радиус R (мм) |
| 1.08.04.01 | 125 | 30, 32, 35 | 12 | 4 | Р6М5 или HM | 3 |
| 1.08.04.02 | 125 | 30, 32, 35 | 14 | 4 | Р6М5 или HM | 4 |
| 1.08.04.03 | 125 | 30, 32, 35 | 16 | 4 | Р6М5 или HM | 5 |
| 1.08.04.04 | 125 | 30, 32, 35 | 18 | 4 | Р6М5 или HM | 6 |
| 1.08.04.05 | 125 | 30, 32, 35 | 22 | 4 | Р6М5 или HM | 8 |
| 1.08.04.06 | 125 | 30, 32, 35 | 30 | 4 | Р6М5 или HM | 10 |
| 1.08.04.07 | 125 | 30, 32, 35 | 34 | 4 | Р6М5 или HM | 12 |
| 1.08.04.08 | 125 | 30, 32, 35 | 38 | 4 | Р6М5 или HM | 14 |
| 1.08.04.09 | 125 | 30, 32, 35 | 42 | 4 | Р6М5 или HM | 16 |
| 1.08.04.10 | 125 | 30, 32, 35 | 46 | 4 | Р6М5 или HM | 18 |
| 1.08.04.11 | 125 | 30, 32, 35 | 50 | 4 | Р6М5 или HM | 20 |
| 1.08.04.12 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 12 | 4 | Р6М5 или HM | 3 |
| 1.08.04.13 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 14 | 4 | Р6М5 или HM | 4 |
| 1.08.04.14 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 16 | 4 | Р6М5 или HM | 5 |
| 1.08.04.15 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 18 | 4 | Р6М5 или HM | 6 |
| 1.08.04.16 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 22 | 4 | Р6М5 или HM | 8 |
| 1.08.04.17 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 30 | 4 | Р6М5 или HM | 10 |
| 1.08.04.18 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 34 | 4 | Р6М5 или HM | 12 |
| 1.08.04.19 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 38 | 4 | Р6М5 или HM | 14 |
| 1.08.04.20 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 42 | 4 | Р6М5 или HM | 16 |
| 1.08.04.21 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 46 | 4 | Р6М5 или HM | 18 |
| 1.08.04.22 | 140 | 30, 32, 35, 40 | 50 | 4 | Р6М5 или HM | 20 |
| 1.08.04.23 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 12 | 4 | Р6М5 или HM | 3 |
| 1.08.04.24 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 14 | 4 | Р6М5 или HM | 4 |
| 1.08.04.25 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 16 | 4 | Р6М5 или HM | 5 |
| 1.08.04.26 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 18 | 4 | Р6М5 или HM | 6 |
| 1.08.04.27 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 22 | 4 | Р6М5 или HM | 8 |
| 1.08.04.28 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 30 | 4 | Р6М5 или HM | 10 |
| 1.08.04.29 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 34 | 4 | Р6М5 или HM | 12 |
| 1.08.04.30 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 38 | 4 | Р6М5 или HM | 14 |
| 1.08.04.31 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 42 | 4 | Р6М5 или HM | 16 |
| 1.08.04.32 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 46 | 4 | Р6М5 или HM | 18 |
| 1.08.04.33 | 160 | 30, 32, 35, 40, 50 | 50 | 4 | Р6М5 или HM | 20 |
| 1.08.04.34 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 12 | 4 | Р6М5 или HM | 3 |
| 1.08.04.35 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 14 | 4 | Р6М5 или HM | 4 |
| 1.08.04.36 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 16 | 4 | Р6М5 или HM | 5 |
| 1.08.04.37 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 18 | 4 | Р6М5 или HM | 6 |
| 1.08.04.38 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 22 | 4 | Р6М5 или HM | 8 |
| 1.08.04.39 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 30 | 4 | Р6М5 или HM | 10 |
| 1.08.04.40 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 34 | 4 | Р6М5 или HM | 12 |
| 1.08.04.41 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 38 | 4 | Р6М5 или HM | 14 |
| 1.08.04.42 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 42 | 4 | Р6М5 или HM | 16 |
| 1.08.04.43 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 46 | 4 | Р6М5 или HM | 18 |
| 1.08.04.44 | 180 | 30, 32, 35, 40, 50, 60 | 50 | 4 | Р6М5 или HM | 20 |



При заказе фрезы нужно указать: наружный диаметр D; посадочный диаметр d; необходимый радиус R; материал режущей части; направление вращения фрезы (левое/правое).











